<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TeknoClick-En Son Teknoloji Haberleri</title>
	<atom:link href="http://www.teknoclick.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teknoclick.com</link>
	<description>Teknoloji-Bilgisayar-Cep Telefonu-Yazılım-Motorlu Araçlar</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 05:05:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S III ön sipariş rekoru kırdı</title>
		<link>http://www.teknoclick.com/samsung-galaxy-s-iii-on-siparis-rekoru-kirdi/</link>
		<comments>http://www.teknoclick.com/samsung-galaxy-s-iii-on-siparis-rekoru-kirdi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 05:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HABERLER]]></category>
		<category><![CDATA[Manset Haber]]></category>
		<category><![CDATA[TEKNOMOBİLE]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy S3]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy slll]]></category>
		<category><![CDATA[rekor önsipariş]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoclick.com/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Korea Economic Daily gazetesinin haberine göre Samsung Galaxy S III kısa bir süre içinde 9 milyonun üzerinde ön sipariş almış durumda. Tüm dünyadaki 100’ün üzerinde operatörün Samsung’a yaptığı ön siparişler üzerinden elde edilen bu rakamlar, daha satışa sunulmamış bir cihaz için oldukça önemli. Galaxy S III’ün 1,4 GHz dört çekirdekli Exynos işlemcisi, 1 GB RAM’i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.teknoclick.com/wp-content/uploads/2012/05/Samsung-Galaxy-S-III.jpg" width="240" />
		</p><p><a href="http://www.teknoclick.com/wp-content/uploads/2012/05/Samsung-Galaxy-S-III.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-472" title="Samsung-Galaxy-S-III" src="http://www.teknoclick.com/wp-content/uploads/2012/05/Samsung-Galaxy-S-III.jpg" alt="" width="525" height="300" /></a></p>
<p>Korea Economic Daily gazetesinin haberine göre Samsung Galaxy S III kısa bir süre içinde 9 milyonun üzerinde ön sipariş almış durumda.<span id="more-471"></span> Tüm dünyadaki 100’ün üzerinde operatörün Samsung’a yaptığı ön siparişler üzerinden elde edilen bu rakamlar, daha satışa sunulmamış bir cihaz için oldukça önemli. Galaxy S III’ün 1,4 GHz dört çekirdekli Exynos işlemcisi, 1 GB RAM’i ve 1280×720 çözünürlük sunan 4,8 inçlik Super AMOLED ekranı bulunuyor. Samsung Galaxy S III, 29 Mayıs’tan itibaren Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknoclick.com/samsung-galaxy-s-iii-on-siparis-rekoru-kirdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony&#8217;den iki yeni Xperia: Xperia GX ve Xperia SX</title>
		<link>http://www.teknoclick.com/sonyden-iki-yeni-xperia-xperia-gx-ve-xperia-sx/</link>
		<comments>http://www.teknoclick.com/sonyden-iki-yeni-xperia-xperia-gx-ve-xperia-sx/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manset Haber]]></category>
		<category><![CDATA[TEKNOMOBİLE]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[xperia gx]]></category>
		<category><![CDATA[xperia sx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoclick.com/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Sony, Londra&#8217;da düzenlediği etkinlikte iki yeni telefonunun tanıtımını gerçekleştirdi. iki yeni model japonya pazarına özel hazırlandı. Xperia GX ve Xperia SX adlarında gelecek modeller,1.5 Ghz hızında çift çekirdek işlemci Android 4.0 ve LTE ile birlikte geliyor. Xperia GX&#8217;de 4.6-inç boyutunda &#8211; HD çözünürlükte dokunmatik ekrana (Reality Display / Mobile Bravia Engine), 16 GB dahili flash [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.teknoclick.com/wp-content/uploads/2012/05/xperia.jpg" width="240" />
		</p><p><a href="http://www.teknoclick.com/wp-content/uploads/2012/05/xperia.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-461" title="xperia" src="http://www.teknoclick.com/wp-content/uploads/2012/05/xperia.jpg" alt="" width="520" height="246" /></a></p>
<p>Sony, Londra&#8217;da düzenlediği etkinlikte iki yeni telefonunun tanıtımını gerçekleştirdi.<br />
<span id="more-460"></span><br />
iki yeni model japonya pazarına özel hazırlandı. Xperia GX ve Xperia SX adlarında gelecek modeller,1.5 Ghz hızında çift çekirdek işlemci Android 4.0 ve LTE ile birlikte geliyor.</p>
<p>Xperia GX&#8217;de 4.6-inç boyutunda &#8211; HD çözünürlükte dokunmatik ekrana (Reality Display / Mobile Bravia Engine), 16 GB dahili flash belleğe ve 1700 mAh bataryaya yer verilmiş.Bunun yanında Exmor R sensörlü 13 megapiksel kamera konumlandırılmış.</p>
<p>Xperia SX&#8217;de 3.7-inç boyutunda dokunmatik ekran (Reality Display / Mobile Bravia Engine) ve 8 GB dahili flash bellek mevcut durumda. Xperia SX&#8217;te ise Exmor R sensörlü 8 megapiksel kamera konumlandırmış.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.teknoclick.com/wp-content/uploads/2012/05/sony-gx.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-464" title="sony gx" src="http://www.teknoclick.com/wp-content/uploads/2012/05/sony-gx.jpg" alt="" width="522" height="411" /></a><br />
<a href="http://www.teknoclick.com/wp-content/uploads/2012/05/sony-Sx.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-465" title="sony Sx" src="http://www.teknoclick.com/wp-content/uploads/2012/05/sony-Sx.jpg" alt="" width="538" height="366" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknoclick.com/sonyden-iki-yeni-xperia-xperia-gx-ve-xperia-sx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Black Ops 2 çıkış tarihi açıklandı</title>
		<link>http://www.teknoclick.com/black-ops-2-cikis-tarihi-aciklandi/</link>
		<comments>http://www.teknoclick.com/black-ops-2-cikis-tarihi-aciklandi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 19:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OYUN]]></category>
		<category><![CDATA[activision]]></category>
		<category><![CDATA[black ops 2]]></category>
		<category><![CDATA[call of duty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoclick.com/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Nihayet yeni Call of Duty oyunu resmi olarak duyuruldu. Activision&#8217;dan yapılan resmi açıklamaya göre Call of Duty: Black Ops 2, PC, PS3 ve X360 platformları için 13 Kasım&#8217;da raflarda yerini alacak. Bu tarih, daha önce sızdırılan bir posterde de bulunuyordu. Yeni yapımda, 21. yüzyılın Soğuk Savaşı&#8217;nı yaşayacağız. Gün içerisinde oyunun videosunun gelmesi bekleniyor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.teknoclick.com/wp-content/uploads/2012/05/Black-Ops-2.jpg" width="240" />
		</p><p><a href="http://www.teknoclick.com/wp-content/uploads/2012/05/Black-Ops-2.jpg"><img src="http://www.teknoclick.com/wp-content/uploads/2012/05/Black-Ops-2.jpg" alt="" title="Black-Ops-2" width="600" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-457" /></a></p>
<p>Nihayet yeni Call of Duty oyunu resmi olarak duyuruldu.<span id="more-456"></span> Activision&#8217;dan yapılan resmi açıklamaya göre Call of Duty: Black Ops 2, PC, PS3 ve X360 platformları için 13 Kasım&#8217;da raflarda yerini alacak. Bu tarih, daha önce sızdırılan bir posterde de bulunuyordu. Yeni yapımda, 21. yüzyılın Soğuk Savaşı&#8217;nı yaşayacağız. Gün içerisinde oyunun videosunun gelmesi bekleniyor. </p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/kqOjoYRgnHs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknoclick.com/black-ops-2-cikis-tarihi-aciklandi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dünyanın en hızlı ekran kartı GTX 690 tanıtıldı</title>
		<link>http://www.teknoclick.com/cift-gpulu-yeni-kralgtx-690/</link>
		<comments>http://www.teknoclick.com/cift-gpulu-yeni-kralgtx-690/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 21:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Ekran Kartı]]></category>
		<category><![CDATA[Manset Haber]]></category>
		<category><![CDATA[en hızlı ekran kartı]]></category>
		<category><![CDATA[gtx 690]]></category>
		<category><![CDATA[kepler]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoclick.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[NVIDIA, Çin’in Şangay kentinde düzenlenen bir toplantıyla GeForce GTX 690′ı duyurdu. NVIDIA CEO’su Jen-Hsun Huang tarafından tanıtılan bu yeni grafik kartı en güçlü ekran kartı olma özelliğini de taşıyor. Nvidia GTX 690&#8242;da Kepler mimarisinin bütün nimetlerinden faydalanmış gözüküyor.Bir önceki çift GPU&#8217;lu modeli GTX 590&#8242;a göre daha az güç tüketip daha az ısınıyor.Durum böyle olunca önceki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.teknoclick.com/wp-content/uploads/2012/04/nvidia-geforce-gtx-690-1.jpg" width="240" />
		</p><p style="text-align: left;">NVIDIA, Çin’in Şangay kentinde düzenlenen bir toplantıyla GeForce GTX 690′ı duyurdu.<span id="more-440"></span> NVIDIA CEO’su Jen-Hsun Huang tarafından tanıtılan bu yeni grafik kartı en güçlü ekran kartı olma özelliğini de taşıyor.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.teknoclick.com/wp-content/uploads/2012/04/nvidia-geforce-gtx-690-2.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-442" title="nvidia-geforce-gtx-690-2" src="http://www.teknoclick.com/wp-content/uploads/2012/04/nvidia-geforce-gtx-690-2.jpg" alt="" width="560" height="443" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Nvidia GTX 690&#8242;da Kepler mimarisinin bütün nimetlerinden faydalanmış gözüküyor.Bir önceki çift GPU&#8217;lu modeli GTX 590&#8242;a göre daha az güç tüketip daha az ısınıyor.Durum böyle olunca önceki nesil çift GPU&#8217;lu kartlar gibi aşırı kırpılmayan bir kart bizlere sunulmuş.</p>
<p style="text-align: left;">İki adet GK 104 GPU&#8217;su,3072 CUDA çekirdeği, 915 MHz’lik temel çalışma frekansı, 1019 MHz artırılmış saat frekansı GTX 690′nın dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor. Hem temel hem de artırılmış çalışma frekansları GTX 680′inkine göre biraz düşürülmüş. Bellek frekansı 6 GHz’lik efektif seviyede tutulurken her biri 2 GB’lık GDDR5 RAM olmak üzere toplam 4 GB RAM de video tamponlama için ayrılmış.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.teknoclick.com/wp-content/uploads/2012/04/nvidia-geforce-gtx-690-3.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-443" title="nvidia-geforce-gtx-690-3" src="http://www.teknoclick.com/wp-content/uploads/2012/04/nvidia-geforce-gtx-690-3.jpg" alt="" width="560" height="373" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Nvidia’nın GeForce GTX 590 modeli 365 W TDP değerine sahipken GTX 690 300 W TDP sınırını aşmıyor lakin 2 adet 8-pin yardımcı güç kablosu kullanmak gerekiyor.<br />
NVIDIA, GeForce GTX 690′ı 3 Mayısta çıkaracağını açıkladı. Kart üretimi yapan iş ortaklarıysa 7 Mayıstan itibaren ürünlerini çıkarmaya başlayacak.Fyat etiketi ise 999$ olarak belirlenmiş.</p>
<p>Nvidia&#8217;nın yayınladığı performans tablosu şöyle;</p>
<p><a href="http://www.teknoclick.com/wp-content/uploads/2012/04/nv1a-550x417.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-447" title="nv1a-550x417" src="http://www.teknoclick.com/wp-content/uploads/2012/04/nv1a-550x417.png" alt="" width="550" height="417" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknoclick.com/cift-gpulu-yeni-kralgtx-690/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia tahtını Samsung&#8217;a kaptırdı</title>
		<link>http://www.teknoclick.com/nokia-tahtini-samsunga-kaptirdi/</link>
		<comments>http://www.teknoclick.com/nokia-tahtini-samsunga-kaptirdi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 12:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEKNOMOBİLE]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoclick.com/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Gsm sektörünün 14 yıldır en tepesinde olan Nokia liderliğini Samsung&#8217;a devretti.Tabiki bu tablonun değişmesinde akıllı telefonların payı büyük.Samsung büyüyen android platformuyla beraber akıllı telefon pazarında da büyük bir ivme kazandı.Nokia&#8217;nın Windows ortaklığı bile Samsung&#8217;un yükselişine engel olamadı. Akıllı telefon pazarı kadar tüm cep telefonu pazarında da Samsung lider konuma yükselmiş durumda. Pazar paylarının son hali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.teknoclick.com/wp-content/uploads/2012/04/samsung-nokia-rumors-650x496.png" width="240" />
		</p><p style="text-align: center;"><a href="http://www.teknoclick.com/wp-content/uploads/2012/04/samsung-nokia-rumors-650x496.png"><img class="aligncenter  wp-image-435" title="samsung-nokia-rumors-650x496" src="http://www.teknoclick.com/wp-content/uploads/2012/04/samsung-nokia-rumors-650x496.png" alt="" width="468" height="357" /></a></p>
<p>Gsm sektörünün 14 yıldır en tepesinde olan Nokia liderliğini Samsung&#8217;a devretti.<span id="more-434"></span>Tabiki bu tablonun değişmesinde akıllı telefonların payı büyük.Samsung büyüyen android platformuyla beraber akıllı telefon pazarında da büyük bir ivme kazandı.Nokia&#8217;nın Windows ortaklığı bile Samsung&#8217;un yükselişine engel olamadı.</p>
<p>Akıllı telefon pazarı kadar tüm cep telefonu pazarında da Samsung lider konuma yükselmiş durumda.<br />
Pazar paylarının son hali ise şöyle;</p>
<ul>
<li>Samsung: %25.4</li>
<li>Nokia: %22.5</li>
<li>Apple: %9.5</li>
<li>Diğerleri: %42.6</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknoclick.com/nokia-tahtini-samsunga-kaptirdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opera 12 Beta yayımlandı indir</title>
		<link>http://www.teknoclick.com/opera-12-beta-yayimlandi-indir/</link>
		<comments>http://www.teknoclick.com/opera-12-beta-yayimlandi-indir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarayıcılar]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[indir]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[opera 12 beta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoclick.com/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Opera Software’ın Wahoo kod adını verdiği Opera 12′nin beta versiyonu farklı tarayıcı kullanmayı sevenlerin beğenisine sunuldu. Operadan gelen bilgilere göre Opera 12 seleflerine göre daha akıllı ve hızlı şekilde çalışıyor, yeni özelliklerle birlikte geliyor. Bu yeniliklerden ilki internet tarayıcısına tema ekleme desteği. Opera’nın web sitesi üzerinden çeşitli temalar sunuluyor, bununla birlikte üçüncü taraf yazılımcıların da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.teknoclick.com/wp-content/uploads/2012/04/Opera-Next-300x300.jpg" width="240" />
		</p><p><a href="http://www.teknoclick.com/wp-content/uploads/2012/04/Opera-550x188.png"><img src="http://www.teknoclick.com/wp-content/uploads/2012/04/Opera-550x188.png" alt="" title="Opera-550x188" width="550" height="188" class="aligncenter size-full wp-image-432" /></a></p>
<p>Opera Software’ın Wahoo kod adını verdiği Opera 12′nin beta versiyonu farklı tarayıcı kullanmayı sevenlerin beğenisine sunuldu.<span id="more-430"></span></p>
<p>Operadan gelen bilgilere göre Opera 12 seleflerine göre daha akıllı ve hızlı şekilde çalışıyor, yeni özelliklerle birlikte geliyor. Bu yeniliklerden ilki internet tarayıcısına tema ekleme desteği. Opera’nın web sitesi üzerinden çeşitli temalar sunuluyor, bununla birlikte üçüncü taraf yazılımcıların da kolay şekilde tema geliştirebileceklerini kaydetti. Eklentiler de artık ayrı yerde barındırılıyor, böylelikle eklentilerin çökmesi durumund tarayıcısının çökmesi gibi bir durum söz konusu olmuyor.<br />
Opera, SSL ve sekme optimizasyonları sayesinde internet tarayıcısının daha hızlı hâle geldiğini de vurguladı. Eklenen yeni bir API sayesinde bilgisayarın web kamerasından da yararlanılabiliyor. Bu sayede yazılımcılar farklı uygulamalar tasarlayabilir. Opera da bu API’nin nasıl kullanılabileceği konusunda fikir veren çeşitli örnekler hazırlamış.<br />
Mac ve Windows için 64-bit destekli versiyon, izleme engelleyicisine özel başlığın desteklenmesi, HTML5 Sürükle ve Bırak desteği de eklenen ufak tefek yenilikler arasında bulunuyor. Opera 12 beta sürümünü indirmek için <a href="http://www.opera.com/browser/next/">tıklayın</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknoclick.com/opera-12-beta-yayimlandi-indir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackBerry Curve 9320&#8242;nin görselleri yayımlandı.</title>
		<link>http://www.teknoclick.com/blackberry-curve-9320nin-gorselleri-yayimlandi/</link>
		<comments>http://www.teknoclick.com/blackberry-curve-9320nin-gorselleri-yayimlandi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEKNOMOBİLE]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry 9320]]></category>
		<category><![CDATA[Rim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoclick.com/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Rım&#8217;in maliyet odaklı akıllı telefonu Curve 9320&#8242;nin basın görselleri yayımlandı. Curve 9320 BlackBerry 7.1 işletim sistemi ile birlikte gelecek cihazın fiyatı hakkında bir bilgi yok. Blackberry&#8217;nin yeni telefonunun özellikleri ise şöyle; Tek çekirdek (600 Mhz) işlemci 512 Mb RAM 2.44-inç&#8217;lik (320 x 240) TFT ekran 3.2 MP kamera]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.teknoclick.com/wp-content/uploads/2012/04/blackberry-curve-9320-270412.png" width="240" />
		</p><p><a href="http://www.teknoclick.com/wp-content/uploads/2012/04/curve-9320-550x325.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-427" title="curve-9320-550x325" src="http://www.teknoclick.com/wp-content/uploads/2012/04/curve-9320-550x325.jpg" alt="" width="550" height="325" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Rım&#8217;in maliyet odaklı akıllı telefonu Curve 9320&#8242;nin basın görselleri yayımlandı.<span id="more-425"></span></p>
<p>Curve 9320 BlackBerry 7.1 işletim sistemi ile birlikte gelecek cihazın fiyatı hakkında bir bilgi yok.</p>
<p>Blackberry&#8217;nin yeni telefonunun özellikleri ise şöyle;</p>
<ul>
<li>Tek çekirdek (600 Mhz) işlemci</li>
<li>512 Mb RAM</li>
<li>2.44-inç&#8217;lik (320 x 240) TFT ekran</li>
<li>3.2 MP kamera</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknoclick.com/blackberry-curve-9320nin-gorselleri-yayimlandi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung&#8217;un Toplam geliri Apple&#8217;dan bile yüksek</title>
		<link>http://www.teknoclick.com/samsungun-toplam-geliri-appledan-bile-yuksek/</link>
		<comments>http://www.teknoclick.com/samsungun-toplam-geliri-appledan-bile-yuksek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manset Haber]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[net gelir]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoclick.com/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Samsung’un bu ayın başlarında yayınladığı 2012 birinci çeyrek finans tahmini doğrulanmış oldu. Açıklanan resmi rakamlara göre Güney Koreli şirket 45.27 trilyon won (70.5 milyar TL) satış geliri ve 5.85 trilyon won (9.1 milyar TL) gibi rekor sayılabilecek bir operasyon kârı elde etti. Vergiler kesildikten sonra şirketin kasasına geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81 artımış [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.teknoclick.com/wp-content/uploads/2012/04/samsung-logo.jpg" width="240" />
		</p><p><a href="http://www.teknoclick.com/wp-content/uploads/2012/04/samsung-logo.jpg"><img src="http://www.teknoclick.com/wp-content/uploads/2012/04/samsung-logo.jpg" alt="" title="samsung-logo" width="630" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-423" /></a></p>
<p>Samsung’un bu ayın başlarında yayınladığı 2012 birinci çeyrek finans tahmini doğrulanmış oldu.<span id="more-422"></span> Açıklanan resmi rakamlara göre Güney Koreli şirket 45.27 trilyon won (70.5 milyar TL) satış geliri ve 5.85 trilyon won (9.1 milyar TL) gibi rekor sayılabilecek bir operasyon kârı elde etti. Vergiler kesildikten sonra şirketin kasasına geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81 artımış şekilde  7.9 milyon TL civarında bir para girdi.<br />
Samsung’un bu başarısında Bilişim ve Mobil işlerinin büyük katkısı olduğu belirtiliyor. Galaxy Note ve Galaxy S II’nin iyi giden satışları şirketin kârlılığına katkıda bulunmuş. Şirket akıllı telefon alanındaki başarısının artarak devam etmesini bekliyor. Öyle ki, düzenlenen telekonferans oturumunda gelecek hafta tanıtılacak yeni Galaxy cihazının en başarılı akıllı telefon olacağı iddia edildi.<br />
Şirket görüntü paneli işlerinin de daha fazla talep gördüğünü kaydetti. Tablet ekranları, 3D ve LED TV’ler, telefonlar için OLED paneller talebin esas kaynaklarını oluşturuyor. Samsung’un TV, beyaz eşya ve yarı iletken yonga bölümleriyse inişli çıkışlı grafiklerini sürdürüyor, ancak şirketin kârlılığına katkıda bulunmaya devam ediyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknoclick.com/samsungun-toplam-geliri-appledan-bile-yuksek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 12.04 LTS Hazır İndirin</title>
		<link>http://www.teknoclick.com/ubuntu-12-04-lts-hazir-indirin/</link>
		<comments>http://www.teknoclick.com/ubuntu-12-04-lts-hazir-indirin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 06:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İşletim Sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[Manset Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu 12.04 LTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknoclick.com/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Kurumsal kullanıcılara çalışma ortamları için daha güvenli ve kararlı bir Linux işletim sistemi sunan Ubuntu 12.04 LTS yayınlandı. Uzun Vadeli Destek teriminin İngilizce karşılığının kısaltması olan LTS işletim sistemi için beş yıllık güncelleme garantisini temsil ediyor. Buna ek olarak kullanıcılar ticari destek paketini de satın alabiliyor. Ubuntu’nun bu en son versiyonu Microsoft’un Uzak Masaüstü Protokolü [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.teknoclick.com/wp-content/uploads/2012/04/LP5vB.png" width="240" />
		</p><p><a href="http://www.teknoclick.com/wp-content/uploads/2012/04/LP5vB.png"><img src="http://www.teknoclick.com/wp-content/uploads/2012/04/LP5vB.png" alt="" title="LP5vB" width="567" height="347" class="aligncenter size-full wp-image-417" /></a><br />
Kurumsal kullanıcılara çalışma ortamları için daha güvenli ve kararlı bir Linux işletim sistemi sunan Ubuntu 12.04 LTS yayınlandı. <span id="more-416"></span>Uzun Vadeli Destek teriminin İngilizce karşılığının kısaltması olan LTS işletim sistemi için beş yıllık güncelleme garantisini temsil ediyor. Buna ek olarak kullanıcılar ticari destek paketini de satın alabiliyor. Ubuntu’nun bu en son versiyonu Microsoft’un Uzak Masaüstü Protokolü 7.1 ve Citrix ile VMWare için masaüstü sanallaştırma teknolojilerini destekliyor.<br />
Sonuçta kurumsal kullanıcılara ofis ortamında esnek çalışma imkânı sunuluyor. Masaüstü uygulamalarını uzaktan kullanmak, Google Dokümanlar gibi internet tarayıcısı tabanlı çözümlerden yararlanmak, Microsoft Office formatlarıyla uyumlu olan ve önceden yüklenmiş LibreOffice ofis yazılım paketini çalışmalarda kullanmak mümkün. Canonical, Ubuntu’nun Windows 7 güncellemelerinin pahalı olduğundan yakınanlar için iyi bir alternatif olduğunu vurguladı.<br />
Menü tabanlı yeni bir arama opsiyonu, giriş ekranı üzerinde yapılan oynamalar gibi yenilikler mevcut, ancak belki de yeniliklerin en önemlisi performansın artırılması ve güç yönetimi alanında iyileştirmelerin yapılması. Ubuntu’nun yüklü olduğu sistemlerin pili çabuk tüketmesi gibi şikayetler geliyordu, ancak Canonical yeni versiyonla birlikte bunun çözümü üzerinde de çalıştıklarını kaydetti.<br />
Canonical, Ubuntu 10.04 ile çalışanların 12.04′e kolay bir şekilde geçiş yapabileceğine dikkat çekiyor.<a href="http://www.ubuntu.com/download">http://www.ubuntu.com/</a> adresinden ister installer ister CD imajı isterse USB den kurulum yapmak üzere full sürümünü indirebilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknoclick.com/ubuntu-12-04-lts-hazir-indirin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Security Essentials Yenilendi</title>
